AT-VMN95C Replacement Stylus
| Type | VM Stereo Dual Magnet |
| Playback frequency range | 20 ~ 20,000 Hz |
| Channel separation | 18 dB (1kHz) |
| Output voltage | 4.0 mV (1kHz, 5 cm/sec.) |
| Vertical tracking angle | 23° |
| Stylus shape | Conical bonded |
| Stylus size | 0.6 mil |
| Vertical Tracking Force | 1.8 to 2.2g (2.0g standard) |
| Stylus construction | Bonded round shank |
| Cantilever | Aluminum pipe |
| Static compliance | 17 × 10-6 cm/dyne |
| Dynamic compliance | 6.5 × 10-6 cm/dyne (100Hz) |





